사업개요
세부사업명 | 원스톱 민원서비스 행정 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 통합민원과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 최상의 민원서비스 제공 | 단위사업 | 시민에 대한 민원서비스 수준 제고 |
사업목적 | '원스톱 종합민원' 시스템 구축으로 유기한 민원사무의 원활한 업무추진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 28,500,000원 | 사업규모 | 신문사업 등록신청 등 42종 140개 유기한 민원사무 |
사업내용 | 신문사업 등록신청 등 42종 140개 민원에 대한 신속하고 정확한 민원처리 추진 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 2층 행복민원실(상담-->접수-->검토,결과회신의 창구 일원화) | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | |||
추진경위 | 2015.1.1 원스톱서비스팀 신설에 따른 세부사업 추가 | ||
추진계획 | '15.1~12월 신설조직 운영 추진 '15.4월부터 원스톱서비스 민원사무 전면 확대 시행 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,250,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
3,960,000 | 5,000,000 | 5,561,500 | 5,700,000 | 5,700,000 |