사업개요
세부사업명 | 기록관 및 정보공개 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 통합민원과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 최상의 민원서비스 제공 | 단위사업 | 행정정보 관리체계 개선 |
사업목적 | 신속한 기록서비스 제공을 위한 기록관 운영체계 확립 및 정보공개 운영 활성화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 3,366,575,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 생산기록물 인수 및 폐기 등 기록물 보존관리 체계 구축, 중요기록물 DB구축사업 추진, 부산기록원 건립 연구, 정보공개 운영 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 공공기록물 관리에 관한 법률, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 | ||
추진경위 | 기록물의 체계적 관리 및 안전한 보존, 부산기록원 건립을 위한 연구용역 추진 | ||
추진계획 | - 부산기록원 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 추진 : '24. 상반기(6개월) - 중요 종이기록물 DB구축 추진 : '24. 2 ~ 10월 - 기록관리시스템 상용SW 교체 : '24. 2 ~ 6월 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 501,207,000 | 0 | 501,207,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 501,207,000 | 0 | 501,207,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
272,417,000 | 72,720,000 | 0 | 48,660,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
448,047,490 | 473,641,460 | 468,054,220 | 491,123,660 | 664,117,330 |