사업개요
세부사업명 | 장기미집행 도시계획시설(공원·녹지·유원지) 보상 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 공원여가정책과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 시민이 행복한 녹색인프라 구축 | 단위사업 | 공원·유원지 조성 및 관리 |
사업목적 | 장기미집행 도시계획시설(공원, 녹지, 유원지) 보상 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 175,658,000,000원 | 사업규모 | 공원녹지유원지 11개소 |
사업내용 | 장기미집행 도시계획시설 토지보상 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 관내 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 17조 국토의 이용 및 관리에 관한 법률 제48조 | ||
추진경위 | 2020.6 : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획고시 2020.7.~현재 : 토지보상 추진 | ||
추진계획 | 2024.1. : 공공토지비축사업 1회차 대금 납부 , 완충녹지108 보상추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 30,858,000,000 | 103,123,000 | 30,961,123,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 58,000,000 | 103,123,000 | 161,123,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 30,800,000,000 | 0 | 30,800,000,000 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
30,961,123,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13,868,497,200 |