사업개요
| 세부사업명 | 광역권 관광자원개발(관광특구 활성화지원사업)(자본) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 관광정책과 | 분야명 | 문화및관광 |
| 정책사업 | 관광자원개발 및 지원 | 단위사업 | 관광자원 및 사업개발 |
| 사업목적 | 국내외 방문관광객 유치 촉진, 지역 관광 및 상권 활성화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 200,000,000원 | 사업규모 | 미디어아트, 바닥조명 및 수목조명 등 설치하여 관광 연계 및 지역경제 활성화 |
| 사업내용 | 미디어아트, 바닥조명 및 수목조명 등 설치하여 관광 연계 및 지역경제 활성화 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 25%, 구비 25% |
| 사업위치 | 해운대 관광특구 내 달맞이 언덕 일원 | 시행주체 | 부산광역시(해운대구) |
| 추진근거 | 문화체육관광부 공모사업 선정 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 |