사업개요
세부사업명 | 국내관광 활성화 마케팅 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 관광정책과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 시민이 행복한 글로벌 관광도시 조성 | 단위사업 | 매력있는 글로벌 관광도시 조성 |
사업목적 | - 포스트 코로나 시대 안전여행 홍보 등을 통한 국내관광 수요 선점 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,000,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | - 국내관광 활성화를 위한 브랜딩, 캠페인 및 프로모션 실시 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(부산관광공사) | |
추진근거 | -「관광진흥법 제76조 -「부산광역시 관광진흥조례 제6조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | - `24. 1~ 12. 사업 계획 수립 및 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 150,000,000 |