사업개요
세부사업명 | 해외 로드쇼 개최 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 관광마이스산업과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 마이스(MICE)산업 기반 구축 및 육성 | 단위사업 | 마이스(MICE) 유치 마케팅 활동 |
사업목적 | 타겟 마케팅을 통한 MICE 행사 부산 유치 증대, 지역업체 역량 강화 및 지역 MICE산업 활성화 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 475,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 바이어 초청 비즈니스 미팅 및 상담회, 민간인 참가단 참가 지원, 자체로드쇼 참가 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 부산광역시 마이스산업육성에 관한 조례 제6조 | ||
추진경위 | * 2020, 2021년은 코로나 19로 국내 주요 키맨 대상 유치마케팅 전개 - 2020년 국내 주요인사 초청 마이스 로드쇼 : 4회(6월∼11월, 파라다이스호텔 등) 개최, 2021년 국내 주요인사 초청 마이스 로드쇼(10월,12월, 파크하얏트호텔 등) 개최 * 2024 아시이 오세아니아 산부인과 연맹총회(3,000명) 등 100여건 행사 발굴, 유치 추진 - 2022년 싱가포르 부산단독 마이스 로드쇼(10월) 개최 - 2023년 타이베이 부산단독 마이스 로드쇼(11월) 개최 | ||
추진계획 | ○ ’25. 2. 부산단독 마이스 해외로드쇼 개최계획 수립 및 공동 참가업체 모집 ○ ’25. 5. 중화권 부산단독 마이스 해외로드쇼 개최 ○ ’25. 10. 중동권 부산단독 마이스 해외로드쇼 개최 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 60,700,000 | 0 | 60,700,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 60,700,000 | 0 | 60,700,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
30,350,000 | 0 | 0 | 30,350,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
30,785,000 | 31,589,290 | 42,810,060 | 52,667,840 | 51,576,510 |