사업개요
세부사업명 | 벡스코 시설확충 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 관광마이스산업과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 마이스(MICE)산업 기반 구축 및 육성 | 단위사업 | 마이스(MICE)산업 인프라 조성 |
사업목적 | 벡스코 시설확충 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2028-12-31 |
총사업비 | 290,000,000,000원 | 사업규모 | 대지면적 24,150㎡, 연면적 70,494.13㎡, 전시실면적 17,672㎡, 지하1층/지상4층 |
사업내용 | 가동률 포화상태에 따른 벡스코 전시면적 확충을 위한 제3전시장 건립 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 해운대구 우동 1500 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 지방재정법 제37조 제2항 전시사업발전법 제3조, 제11조 | ||
추진경위 | ○ ’19. 9.: 벡스코 시설확충 타당성 검토 및 기본계획 수립용역(벡스코 주관) ○ ‘20. 4.: 전시산업발전협의회 심의 통과(산업통상자원부) ○ ‘21.10. : 지방재정투자사업 심사 조건부 통과(행정안전부) ○ ‘23. 1.~7. : 기본설계 공모, 선정 및 용역 착수 *용역 일시정지('23.12월) ○ ‘24. 1.~5. : 행안부 협의(타당성재조사 면제 및 총사업비 변경) ○ ‘24. 6.~8. : 교통영향평가용역 착수 및 심의안 작성 | ||
추진계획 | ○ ‘24.12. : 기본설계용역 준공 및 입찰공고 의뢰 ○ ‘25. ~ ‘28. : 공사 착공 및 준공 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 8,005,500,000 | 425,454,000 | 8,430,954,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 5,500,000 | 425,454,000 | 430,954,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
430,954,000 | 0 | 0 | 8,000,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
180,000,000 | 0 | 0 | 4,100,000,000 | 2,724,546,000 |