사업개요
세부사업명 | 민간주관 전시회 개최 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 관광마이스산업과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 마이스(MICE)산업 기반 구축 및 육성 | 단위사업 | 마이스(MICE)산업 지원 활성화 |
사업목적 | 지역 전시·컨벤션업체 육성 및 MICE 산업 경쟁력 강화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 6,015,000,000원 | 사업규모 | 국․시비 지원없는 지역개최 전시회 1건당 지원액 50~250백만 원 |
사업내용 | 전시회 지원금 직접지원, 재직자 교육, 성과분석 및 전문가컨설팅 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시((사)부산관광마이스진흥회) | |
추진근거 | <부산광역시 마이스산업 육성에 관한 조례> 제6조 | ||
추진경위 | - 지원실적(‘23): 전시회 7건 ․ 회의 2건 지원, 전문가 컨설팅 및 성과분석 등 ・ (전시회) 참가업체 1,289개, 참관객 98,719명, 상담액 631억원, 계약액 258억원 등 ・ (회 의) 참가국 16개, 연사 53명, 참가자 871명 등 | ||
추진계획 | ○ ’25. 2.~3. 공고 및 선정 ○ ’25. 6 전시회 인증지원사업 관련 업무협약 체결 및 설명회 개최 ○ ’25. 3.~12. 사업추진(현장점검, 전문가 컨설팅 및 성과평가, 재직자 교육 등) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 703,000,000 | 0 | 703,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 703,000,000 | 0 | 703,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
703,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
960,522,600 | 703,000,000 | 602,177,600 | 603,000,000 | 1,203,000,000 |