사업개요
세부사업명 | 국제협력 활력 추진 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 국제협력과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화 | 단위사업 | 주요도시와 교류증진 |
사업목적 | 각종 국제협력 업무의 원활한 추진을 위한 인적 물적 제반 지원 체제 구축 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 2,059,500,000원 | 사업규모 | 국제협력 업무에 대한 제반 경비 |
사업내용 | 국제회의체 참가를 위한 국외여비,외빈초청여비 전국시도협 국제화 분담금(공공운영비) 국제협력추진 관련 각종 사무관리비,업무추진비 국제회의체 참가 연회비 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 387,275,000 | 0 | 387,275,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 387,275,000 | 0 | 387,275,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
271,821,000 | 0 | 0 | 67,818,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
34,852,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
228,409,980 | 213,132,130 | 304,682,480 | 282,220,340 | 345,402,070 |