사업개요
세부사업명 | 금융기관 이전 추진 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 금융블록체인담당관 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 금융중심지 육성 | 단위사업 | 금융기관 이전 추진 |
사업목적 | 대통령 국정과제인 한국산업은행 등 매머드급 국책은행 유치를 통해 1차 이전기관과의 시너 지 효과를 극대화하고 부산 금융산업 발전에 기여 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 685,000,000원 | 사업규모 | KDB 산업은행 등 국책금융기관 이전 추진 |
사업내용 | 해양 특화 부산금융중심지 조성을 위한 국책금융기관 이전 추진 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산 문현 금융특화 혁신도시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 윤석열 정부 국정과제(38번) | ||
추진경위 | -’22. 1. 한국산업은행 부산 이전 공약 발표(국민의 힘) -’22. 5. 대통령직 인수위원회 산업은행 부산 이전 국정과제 발표 -’23. 5. 산업은행 이전공공기관 지정 고시(국토교통부) -’23. 6. 한국산업은행 부산 이전 민․관․정 협력 TF 발족(시, 여․야, 민간) -’23. 7. 한국산업은행 이전 컨설팅 용역 결과 공개(한국산업은행) ▹본점의 모든 기능․조직을 이전하는 ‘지역성장 중심형’ 방식 이전 추진 -’23. 11. 정무위 법안심사제1소위 산은법 개정안 심의 후 보류 -’24. 6. 제22대 국회 산은법 개정안 재발의(박수영 의원 등 17인) | ||
추진계획 | -’24. 하반기 '한국산업은행법' 개정 및 지방이전계획 수립 -’28. 하반기 이전사옥 준공 및 한국산업은행 본사 이전 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 127,000,000 | 0 | 127,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 127,000,000 | 0 | 127,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
84,250,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 4,250,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 136,647,580 | 125,494,990 |