사업개요
세부사업명 | FATF(자금세탁방지기구) 교육훈련기구 운영 지원(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 금융블록체인담당관 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 금융중심지 육성 | 단위사업 | 해양파생 특화 금융중심지 육성 |
사업목적 | FATF 부설 교육훈련기구를 운영함으로써, 자금세탁/테러자금조달금(AML/CFT)분야 국제적 주도권 확보로 국제적 위상 강화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 16,725,000,000원 | 사업규모 | BIFC 53층(872.72㎡) |
사업내용 | 자금세탁방지 국제기구 교육훈련기구 운영 지원 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 국가직접지원(국비 72%, 시비 28%) |
사업위치 | BIFC 53층 | 시행주체 | 부산광역시(OECD/FATF) |
추진근거 | 부산광역시 금융산업 육성에 관한 조례 제3조 FATF TRAIN 지속에 관한 양해각서('20. 4. 1.) | ||
추진경위 | -’14. 7. FATF TREIN 설립(안) 마련 (금융위) -’15. 5. 금융중심지추진위원회 설립입지 결정 -’15. 6. FATF 총회 FATF TREIN 설립 안건 상정 및 승인 - 대한민국 부산(부산국제금융센터 내)으로 최종 승인 ○ ’15.10월, FATF 총회, TREIN 설립 기본 원칙*(General Principles) 승인 - TREIN 설립목적, 지배구조, 교육 및 연구 | ||
추진계획 | ○ ’25. 1월 ~ 12월 : FATF 교육훈련기구 운영 지원 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 904,400,000 | 0 | 904,400,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 904,400,000 | 0 | 904,400,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
845,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,400,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
626,361,710 | 557,663,390 | 761,224,490 | 786,170,950 | 828,833,530 |