사업개요
세부사업명 | 원스톱기업지원센터 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 기업지원과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 원스톱 기업지원 | 단위사업 | 원스톱 지원체계 구축 |
사업목적 | 기업의 애로사항을 신속히 처리하고 시와 기업의 전담 소통창구 역할을 위한 부산원스톱기업지원센터 운영 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 400,000,000원 | 사업규모 | 부산원스톱기업지원센터 운영(연간) 운영기간 : 2024. 1월~12월 설치장소 : 시청 1층 로비 사무실 인력구성 : 3명 (센터장1, 센터원2) |
사업내용 | 기업지원 협의체회의 개최, 기업애로 접수·상담 및 정보제공, 기업애로 현안·동향조사, 기업애로 현장방문반 활동 및 전문컨설팅 지원 등 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 부산시 역내 기업 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 원스톱지원팀 |
추진근거 | 부산시 기업인 예우 및 기업활동 촉진에 관한 조례 제18조 | ||
추진경위 | 2022. 6. 16. 제31차 비상경제대책회의 '기업소통 플랫폼 공동 운영' 건의(시-상공회의소) | ||
추진계획 | 2024. 12 : 2025년 원스톱기업지원센터 운영 위탁 체결 및 운영계획 검토 2025. 1 : 운영비 교부 및 운영 2025. 12 : 운영비 정산 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |