사업개요
| 세부사업명 | 화전드림숲 관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 푸른도시가꾸기사업소 | 분야명 | 국토및지역개발 | 
| 정책사업 | 자연 생태공간 확충 및 유지관리 | 단위사업 | 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 | 
| 사업목적 | 소외된 공단지역 여가쉼터 제공 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 49,374,000원 | 사업규모 | A=100,000㎡ | 
| 사업내용 | 난대림원, 약용식물원, 습지원, 암석원, 온실 등 시설 사후관리 및 프로그램 운영 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 강서구 화전동 산89-1 일원 | 시행주체 | 부산광역시 | 
| 추진근거 | 국토교통부 공모사업 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 9,020,000 | 0 | 9,020,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 9,020,000 | 0 | 9,020,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,261,000 | 0 | 0 | 2,253,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 2,253,000 | 0 | 0 | 2,253,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 13,099,350 | 32,050,280 | 34,843,580 | 13,917,390 | 11,828,440 |