사업개요
세부사업명 | 기회발전특구 수요맞춤형 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 금융블록체인담당관 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 금융중심지 육성 | 단위사업 | 해양파생 특화 금융중심지 육성 |
사업목적 | 기회발전특구 수요맞춤형 지원사업을 통한 안정적 금융 인력 제공 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 400,000,000원 | 사업규모 | - 디지털금융 전문인력 양성 - 120명(재직자 50, 취업 예정자 70) - 수행기관 : (사)글로벌핀테크산업진흥센터 |
사업내용 | - 교육기간 : '25.3 ~ 11.(9개월) - 교육내용 : 디지털금융 서비스 기획, 금융 정보 서비스 기획 등 | ||
지원형태 | 지원조건 | - 기회발전특구 투자의향기업 재직자 - 대학졸업(예정)자, 금융기업 취업 희망자 등 | |
사업위치 | 부산국제금융센터(BIFC) 2단계 U-Space(11층 ~ 15층) | 시행주체 | |
추진근거 | 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제2조제13호, 제23조(기회발전특구의 지정 및 지원) | ||
추진경위 | '25.1. 기회발전특구 수요맞춤형 지원사업 공모(산업통상자원부) '25.2. 기회발전특구 수요맞춤형 지원사업 신청(부산광역시→산업통상자원부) '25.3. 선정 평가위원회 개최(한국산업인력공단) '25.3 기회발전특구 수요맞춤형 지원사업 선정(금융지구, 국비 266백만원) | ||
추진계획 | - '25. 3. 수강생 모집 - '25.4. ~ 11. 교육 진행 - '25.11. 교육 결과 평가 및 교육비 정산 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 226,100,000 | 0 | 226,100,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 226,100,000 | 0 | 226,100,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 226,100,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |