사업개요
세부사업명 | 고령친화도시 조성 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 노인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 노인 복지 증진 지원 | 단위사업 | 안락한 노후지원과 권익보호 |
사업목적 | 초고령사회 대비 노인을 포함한 지역주민들이 오랫동안 행복하게 거주할 수 있는 마을 공동체 조성 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
총사업비 | 127,500,000원 | 사업규모 | 고령친화마을 조성 2개소 |
사업내용 | 어르신 인식개선 및 세대간 공감 형성 프로그램, 고령친화 세대통합 프로그램 운영 소규모 환경개선 및 도시재생 뉴딜사업 연계 등 마을 공유공간 조성 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 구군 대상 공모로 선정 | 시행주체 | 자치구군 |
추진근거 | 부산광역시 고령친화도시 구현을 위한 노인복지 기본조례」제4조(책무), 제10조(사회활동 참여의 장려) | ||
추진경위 | '21. 1. ~ 12. 고령친화마을 시범사업 추진 | ||
추진계획 | '22. 1. ~ 2. 사업 공모 및 선정 '22. 3. ~ 정든마을 조성사업 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
50,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |