사업개요
세부사업명 | 택시 재정 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 택시운수과 | 분야명 | 교통및물류 |
정책사업 | 택시운송사업 활성화 | 단위사업 | 택시운송사업 지원 |
사업목적 | 택시운송사업 활성화, 택시 운수종사자 처우개선 및 택시서비스 향상 도모 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 227,585,845,000원 | 사업규모 | 택시 23,892대 |
사업내용 | 택시 운수종사자 희망키움사업, 택시콜 활성화 지원, 택시 유가보조금 지급 카드결제 활성화 지원, 택시 앱미터기 설치 지원 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 부산광역시 택시운송사업 지원에 관한 조례 제3조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 38,533,169,000 | 0 | 38,533,169,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 38,533,169,000 | 0 | 38,533,169,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
13,323,768,000 | 0 | 0 | 6,712,934,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
800,000,000 | 0 | 7,456,467,000 | 0 | 240,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
18,605,032,600 | 40,692,659,670 | 40,601,478,460 | 36,218,198,290 | 30,420,020,930 |