사업개요
세부사업명 | 지방이양항만 지원(부산남항 항만시설 유지관리)(전환) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 남항관리사업소 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 쾌적한 부산남항 관리 | 단위사업 | 쾌적한 항만시설 유지 관리 |
사업목적 | 최근들어 노후도가 증가되고 있는 항만시설물의 안전사고를 예방하고 항만기능 유지에 필요한 체계적·계획적 관리방안 마련 | 사업기간 | 2013-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 3,900,000,000원 | 사업규모 | 항만시설물 유지보수 1식 |
사업내용 | 항만시설물 유지보수 1식 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산남항 일원 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 항만법 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 90,000,000 | 20,775,000 | 110,775,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 90,000,000 | 20,775,000 | 110,775,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
65,775,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 124,126,860 |