사업개요
| 세부사업명 | 화훼산업 육성 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 농축산유통과 | 분야명 | 농림해양수산 | 
| 정책사업 | 안전한 농·축산물 생산 및 유통개선 | 단위사업 | 고품질 농산물 생산 및 농업인력 육성 | 
| 사업목적 | 청탁금지법 시행에 따른 화훼소비 절벽타파 및 생활 속 꽃 문화 정착을 위한 화훼소비 형태 개선 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 250,000,000원 | 사업규모 | 예 산 안 : 50,000천원(시비) ※ 총사업비 150,000천원(재원부담 : 시비 33.3%, 구.군비 33.3%, 자부담 33.4%) | 
| 사업내용 | 화훼생산농가 유통용 박스(포장재) 구입비 일부 지원 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 시비 25%, 구군 25%, 자담 50% | 
| 사업위치 | 시행주체 | 구.군 | |
| 추진근거 | 화훼산업발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률 제10조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ○ ’25. 1.- 3. 사업계획수립 민 신청 ○ '25.4.- 12. 사업시행 후 보조금 정산 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |