사업개요
세부사업명 | 기본경비 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 남항관리사업소 | 분야명 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(남항관리사업소) | 단위사업 | 기본경비 |
사업목적 | 부서 운영과 업무 추진의 효율성 극대화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 296,200,000원 | 사업규모 | 부서운영 기본경비(일반 운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 자산취득비 등) |
사업내용 | 부서운영의 소모품비, 급량비, 출장여비, 업무추진비, 직무수행경비, 자산 및 물품 취득비 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체재원 |
사업위치 | 부산광역시 남항관리사업소 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 지방자치단체 예산편성 운영기준 제6조 및 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙(제3장 세출예산), 지방회계법 등 | ||
추진경위 | 법령에 의거, 예산 확정에 따른 계획적 지출 진행 | ||
추진계획 | 분기별 균등, 효율적 집행 및 예산낭비 금지 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 57,140,000 | 0 | 57,140,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 57,140,000 | 0 | 57,140,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
20,104,000 | 0 | 0 | 11,900,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
63,807,950 | 53,375,720 | 52,127,730 | 55,640,400 | 53,357,110 |