사업개요
| 세부사업명 | 살처분보상금 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 농축산유통과 | 분야명 | 농림해양수산 | 
| 정책사업 | 안전한 농·축산물 생산 및 유통개선 | 단위사업 | 안전한 축산물 생산 및 유통 정착 | 
| 사업목적 | 가축전염병 발생으로 인해 가축 살처분시 보상금 지급 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 31,250,000원 | 사업규모 | 사 업 비 : 5,625천원 (국비 5,000, 시비 625) ※ 구.군비별도 625천원 | 
| 사업내용 | 가축전염병 발생으로 인한 가축 살처분시 보상금 지급 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 80%, 시비 10%, 구군비 10% | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구.군) | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ‘25. 1 : 가축방역 실시 계획 수립 ‘25. 1 ∼ 12 : 가축전염병 발생시 살처분 보상금 지급 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 5,625,000 | 0 | 5,625,000 | 
| 국고보조금 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 625,000 | 0 | 625,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 0 | 0 | 2,625,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 3,755,000 | 11,255,000 | 2,374,000 | 4,284,000 | 1,589,000 |