사업개요
세부사업명 | 도시공간정보 이용 활성화 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 토지정보과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 토지정보 인프라 확충 및 도시공간 정보화 | 단위사업 | 도시공간 정보화 구축 |
사업목적 | 도시공간의 정보화 구축 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 715,391,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 도시공간정보 통합유지보수, GIS S/W 추가구입 설치, 지하시설물 관리체계 개선 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 140,437,000 | 0 | 140,437,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 140,437,000 | 0 | 140,437,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
46,187,000 | 0 | 0 | 31,475,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
31,475,000 | 0 | 0 | 31,300,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
277,562,940 | 97,319,100 | 135,198,140 | 217,332,820 | 336,353,500 |