사업개요
세부사업명 | 유기농업자재 지원사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 농축산유통과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 안전한 농·축산물 생산 및 유통개선 | 단위사업 | 고품질 농산물 생산 및 농업인력 육성 |
사업목적 | 유기농업자재 구입비를 친환경농업인 등에게 지원하여 경영비 부담을 줄이고 지력증진, 농약화학비료 사용감소를 유도함으로써 지속가능한 친환경농업 실현 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 361,400,000원 | 사업규모 | 시설채소 등 42.7ha |
사업내용 | 유기농업자재(자재원료) : 유기 200만원/ha, 무농약 150만원/ha, 일반 100만원/ha | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 농업경영정보를 등록한 농업경영체로서 유기,무농약인증 및 일반 농산물을 재배하는 농지 |
사업위치 | 강서구 전지역 | 시행주체 | 강서구 |
추진근거 | 친환경농어업법 제10조, 제13조제3항, 제16조 | ||
추진경위 | 친환경농업 및 농촌 환경 보전으로 지속가능한 농업실편 | ||
추진계획 | 3월 : 사업교부 신청, 4월~12월 : 사업대상자 선정, 사업비 교부, 사업점검, 집행 및 정산 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 25,298,000 | 0 | 25,298,000 |
국고보조금 | 14,456,000 | 0 | 14,456,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 10,842,000 | 0 | 10,842,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
25,298,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13,958,000 | 25,298,000 | 16,498,000 |