사업개요
세부사업명 | 건전한 식생활 확산(자체) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 농축산유통과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 안전한 농·축산물 생산 및 유통개선 | 단위사업 | 농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원 |
사업목적 | 건전한 식생활을 통한 건강한 삶을 영위하고 배려와 감사의 식문화 정착 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 5,000,000원 | 사업규모 | 식생활교육 강사료, 농어촌 체험비, 실습교육 재료비 등 = 280,000,000원 |
사업내용 | 건전한 식생활 확산 사업 수행기관 선정위원회 심사수당 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 700,000 | 800,000 |