사업개요
세부사업명 | 53사단이전사업 타당성 검토 및 마스터플랜 수립 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 도시공간계획과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 도시계획 비전 정립 | 단위사업 | 미래지향적인 도시개발 |
사업목적 | 도심내 군부대(53사단)이전을 통한 부족한 도시공간자원 확보 및 혁신성장거점 재창조 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
총사업비 | 50,000,000원 | 사업규모 | 타당성 검토 및 마스터플랜수립 A=약 5.35㎢ |
사업내용 | 53사단 이전 사업의 개발방향 및 타당성 검토, 이전적지 마스터플랜수립, 53사단 이전 대체지조사 및 검토 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 50,000,000 | 104,000,000 | 154,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 50,000,000 | 104,000,000 | 154,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
104,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 296,000,000 |