사업개요
세부사업명 | 농촌관광활성화 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 농축산유통과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 안전한 농·축산물 생산 및 유통개선 | 단위사업 | 도시농업 기반 조성 및 활성화 |
사업목적 | 농어촌 민박사업자 서비스 안전교육 강화 및 이수 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2020-12-31 |
총사업비 | 0원 | 사업규모 | 농어촌 민박사업자 100여명 |
사업내용 | 농어촌 민박사업자 서비스 안전교육 실시 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 지방비(군비) 50% |
사업위치 | 기장군 | 시행주체 | |
추진근거 | - 보조금 관리에 관한 법률 제12조 및 제16조 - 농어촌정비법 제88조(지도 감독 등) - 도시와 농어촌간의 교류 촉진에 관한 법률 제7조 | ||
추진경위 | - 2020년 농촌융복합산업활성화지원사업(농촌관광) 국고예산 확정 통보(2020.1.22.) | ||
추진계획 | - 2020.2월 e호조 사업목록 신규등록 - 2020.2월 국고 보조금 교부 신청 - 2020.3월 국고 보조금 교부(자치군) - 2020.4월~10월 민박사업자 서비스 안전교육 실시 및 사업정산 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 434,000 | 0 | 434,000 |
국고보조금 | 434,000 | 0 | 434,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
434,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 |