사업개요
세부사업명 | 큰나무 조림(지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 푸른숲도시과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대 | 단위사업 | 산림자원육성 |
사업목적 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | |
총사업비 | 841,990,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 큰나무 조림사업 시행 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 15%, 구비 35% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 109,655,000 | 0 | 109,655,000 |
국고보조금 | 84,350,000 | 0 | 84,350,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 25,305,000 | 0 | 25,305,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
109,655,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 23,497,000 | 78,320,000 | 70,493,000 | 101,816,000 |