사업개요
| 세부사업명 | 부산 마리나비즈센터 건립 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 도시인프라개발과 | 분야명 | 농림해양수산 | 
| 정책사업 | 해양인프라 경쟁력 강화 시책추진 | 단위사업 | 해양인프라 및 마리나 산업 활성화 | 
| 사업목적 | 사업기간 | 2019-01-01 ~ 2026-12-31 | |
| 총사업비 | 47,333,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 마리나선박 관련 유통·수리·검사·교육·창업 등 종합 비즈니스 센터 건립 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(건설본부) | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 12,970,000,000 | 20,057,959,130 | 33,027,959,130 | 
| 국고보조금 | 3,148,000,000 | 10,857,959,130 | 14,005,959,130 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 22,000,000 | 9,200,000,000 | 9,222,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 9,800,000,000 | 0 | 9,800,000,000 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20,057,959,130 | 0 | 0 | 2,710,000,000 | 0 | 22,000,000 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 5,100,000,000 | 0 | 1,148,000,000 | 3,990,000,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9,925,420 | 525,844,020 | 2,297,140,350 | 7,007,131,080 |