사업개요
| 세부사업명 | 다대복합해양레저 관광도시 조성 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 도시인프라개발과 | 분야명 | 문화및관광 | 
| 정책사업 | 부산의 대표 관광 도시인프라 개발 | 단위사업 | 도시인프라 자원 및 사업 개발 | 
| 사업목적 | 기존 해양 자원과 인프라를 활용, 민간과 공공이 투자하여 지속 발전이 가능한 서부산권의 신 해양관광 거점 조성 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 
| 총사업비 | 95,000,000,000원 | 사업규모 | 지역별 약 1조원(민자유치 80% 포함) 총 2개소 선정 | 
| 사업내용 | 해양수산부 복합해양레저관광도시 공모 사업 기본구상 용역 및 도면, 조감도, 사업성 분석 용역 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
| 사업위치 | 시행주체 | 도시인프라팀 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 95,000,000 | 95,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 0 | 95,000,000 | 95,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 95,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |