사업개요
세부사업명 | 서부산 시민행복 프로젝트 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 도시정비과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 주민이 주도하는 지속가능한 도시 재창조 | 단위사업 | 서부산 시민행복 프로젝트 추진 |
사업목적 | 강동권 창조도시 조성 사업으로 건립한 시 공공시설물 관리·운영에 소요되는 비용을 자치구에 지원하여 효율적인 시설물 운영 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 139,500,000원 | 사업규모 | 북구 문화예술플랫폼 관리운영비 지원 |
사업내용 | 서부산 시민행복 프로젝트 공공시설물 관리 지원 등 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 북구 문화예술플랫폼 관리 운영(수도,전기,청소,보안,창작활동,교육 프로그램 운영 등) | 시행주체 | 부산광역시(북구) |
추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제27조 | ||
추진경위 | ’23. 6. ~ 지방보조금 사업 평가(15% 감액하여 계속지원) | ||
추진계획 | ’24. 1. 보조사업계획서 접수 및 보조금 교부 ’24. 1.~12. 보조사업 관리 및 모니터링 ’25. 1. 보조사업 정산 및 평가 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 27,900,000 | 0 | 27,900,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 27,900,000 | 0 | 27,900,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
27,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
70,560,000 | 43,506,580 | 32,700,000 | 32,690,000 | 27,865,700 |