사업개요
세부사업명 | 도시 색채 구축 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 디자인도시정책담당관 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 미래 디자인도시 실현 | 단위사업 | 공공서비스디자인 지원 |
사업목적 | 2009년 최초 수립된 도시색채계획에 대해 경관계획 재정비(’22년), 야간경관계획 수립(‘21년) 등 다양한 도시의 변화를 반영한 도시 색채 가이드 라인 제정 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 287,856,000원 | 사업규모 | 272,856천원 |
사업내용 | 색채계획 정책 및 사업관련 기초조사, 가이드라인 목표 및 계획 원칙 설정, 세부 가이드라인 개발, 가이드라인 활용방안 및 제도개선 방안 마련 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산시 |
추진근거 | 「경관법」 제9조, 「부산광역시 경관조례」 제7조 | ||
추진경위 | ○ '24. 9. 정책연구용역심의위원회 개최 ○ '24. 12. 사업추진 계획 수립 및 용역사 선정 절차 진행 | ||
추진계획 | ○ '25. 1. 용역발주 ○ '25. 12. 용역완료 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 252,856,000 | 0 | 252,856,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 252,856,000 | 0 | 252,856,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |