사업개요
세부사업명 | 공공서비스디자인 위원회 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 디자인도시정책담당관 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 미래 디자인도시 실현 | 단위사업 | 공공서비스디자인 지원 |
사업목적 | 품격있는 도시공공디자인 창출을 위한 제도기반 마련 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 619,620,000원 | 사업규모 | 123,900천원 |
사업내용 | 새롭게 조성되는 지역 건축물, 시설물 등과 주변과의 조화 정도를 심의(경관계획수립제안서, 현황분석도, 기본구상도 등의 필요․적정성)하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 경관법 제31조 및 경관법시행령 제25조부산광역시 경관조례 제24조∼제26조 「건축서비스산업진흥법」 제22조의3,「건축서비스산업진흥법 시행령」 제19조의3~4,「부산광역시 건축서비스산업 진흥에 관한 조례」 제6조~제14조,「부산광역시 공공건축심의위원회 운영세칙」 「공공디자인의 진흥에 관한 법」 제9조,「부산광역시 공공디자인의 진흥에 관한 조례」 제7조 | ||
추진경위 | <경관위원회> ○ '24. 5. 경관위원회 위원 재위촉 <공공건축심의위원회> ○ ’24. 1. 공공건축심의위원회 위원 재구성 및 위원장 호선 ○ ’24. 5. 공공건축심위원회 운영세칙 일부 개정 <공공디자인진흥위원회> ○ ’24. 2. 공공디자인진흥위원회 심의 기준 마련 | ||
추진계획 | '25. 1.~12. 공공서비스디자인위원회 심의 요청에 따른 심의 실시 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
33,750,000 | 61,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 24,120,000 | 39,714,000 | 43,595,140 | 48,000,000 |