사업개요
| 세부사업명 | 부마항쟁문학상 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 문화예술과 | 분야명 | 문화및관광 |
| 정책사업 | 지역문화 진흥 및 문화복지 향상 | 단위사업 | 문화예술지원 및 시민참여 확대 |
| 사업목적 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | |
| 총사업비 | 150,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | |||
| 지원형태 | 지원조건 | ||
| 사업위치 | 시행주체 | ||
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |