사업개요
세부사업명 | 미래 지역에너지 생태계 활성화 사업(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 미래에너지산업과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 클린에너지 정책 추진 | 단위사업 | 에너지신산업 육성 |
사업목적 | 지역의 에너지 수급 여건에 맞는 분산에너지 활성화 기반 조성 및 보급 확대 사업모델 발굴‧지원하여 에너지 생산‧소비 체계 구축과 경제 활성화 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 1,900,000,000원 | 사업규모 | 스마트시티 특화형 분산에너지 통합관리 플랫폼(전력거래시스템, 기상정보기반 AI 발전량예측, 디지털트윈 기반 분산에너지 설비 안전관제시스템 등) 저장전기판매사업용 ESS(0.5㎿h) 구축 및 분산에너지(태양광발전소) 데이터 수집장치 설치 등 |
사업내용 | 분산에너지 통합관리 플랫폼 구축 및 관제센터 운용 인프라 구축 에너지저장장치(ESS) 설치하여 재생에너지와 연계하여 저장전기판매시스템 구축 및 분산에너지원 데이터 수집장치 설치 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 시비 28%, 기타 72% |
사업위치 | 강서구(에코델타시티) 일원 | 시행주체 | (주)포드림 |
추진근거 | 「분산에너지 활성화 특별법」 제47조 | ||
추진경위 | ○ ’25. 2. 5. 20245 미래 지역에너지 생태계 활성화 사업 모집 공고(산업부) ○ ’25. 3.10. 공모사업 신청 ○ ’25. 3. 20. 공모사업 평가 ○ ’25. 3. 26. 공모사업(우선협상대상자 선정) 및 국비지원금 조정 | ||
추진계획 | ○ ’25. 4. 18 사업 선정발표 및 협약체결 ○ ’25. 4. 시비(‘25년 2차 추경) 편성 ○ ’25. 12. 사업 완료 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 530,000,000 | 0 | 530,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 530,000,000 | 0 | 530,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 367,000,000 |