사업개요
| 세부사업명 | 혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 미래혁신기획과 | 분야명 | 국토및지역개발 | 
| 정책사업 | 공공기관 이전 및 혁신도시 발전 | 단위사업 | 공공기관 발전 지원 | 
| 사업목적 | 혁신도시와 인근 지역과의 상생발전을 통해 지역균형발전 거점인 혁신도시별로 소통 거버넌스 구축하고 특색있고 다양한 상생발전 모델 발굴 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 200,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 혁신도시와 지역사회 상생 협력을 위한 각종 사업(이전기관 직원 대상 문화행사, 사회공헌사업 등) 추진 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제29조의3 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ○ ’24. 11.~ 2. : ’25년도 세부사업계획 수립 ○ ’25. 상. : ‘25년 상반기 지역연계사업 추진(상반기 합동 봉사활동 및 문화의 날 개최) ○ ’25. 하. : ‘25년 하반기 지역연계사업 추진(하반기 합동 봉사활동 및 문화의 날 개최) | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 52,598,000 | 59,017,000 | 59,030,730 | 59,915,200 | 9,832,800 |