사업개요
세부사업명 | 이차전지 전문인력 양성(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 반도체신소재과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 이차전지산업 육성 |
사업목적 | 이차전지 전문 인력 양성 | 사업기간 | 2023-06-01 ~ 2028-02-29 |
총사업비 | 23,025,000,000원 | 사업규모 | * 첨단분야(이차전지) 혁신융합대학사업('23~'26) : 총사업비 141억원(국비133억, 시비8억) * 이차전지 특성화대학 지원사업('24~'27) : 총사업비 127.6억원(국비116억, 시비5.8억, 기타 5.8억) * 첨단산업(이차전지) 인재양성 부트캠프사업('24~'28) : 총사업비 77.32억원(국비70.32억, 시비3.5억, 기타3.5억) |
사업내용 | * 첨단분야(이차전지) 혁신융합대학사업(부산대, 경남정보대) : 지자체-대학 협력 체계 구축으로 국가수준의 이차전지 핵심 인재 양성을 위해 이차전지 5대 핵심분야 혁신융합 교육 추진 * 이차전지 특성화대학 지원사업(부경대) : 이차전지 특성화 전문인력 양성을 위한 이차전지 공정 및 소재 융복합 특성화 교육과정 개발, 운영 등 * 첨단산업(이차전지) 인재양성 부트캠프사업(동서대) : 기업과 연계한 이차전지 팩 설계, 제조 산업에서의 전문인력 양성 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | |
사업위치 | 시행주체 | 부산대, 경남정보대, 부경대, 동서대 | |
추진근거 | 부산광역시 전략산업 육성에 관한 조례 제7조 (전략산업육성사업), 2030 글로벌 허브도시 5대 미래 신산업 육성방안 | ||
추진경위 | * 첨단분야(이차전지) 혁신융합대학사업 (부산대, 경남정보대) - '23. 5. 대학별 공모 신청 ‣ 市 재정지원 확약서 교부(부산대, 경남정보대) - '23. 6. 공모사업 선정 및 1차년도 사업 시행 - '24. 3. 2차년도 사업 시행 * 이차전지 특성화대학 지원사업(부경대) - '24. 3. 24. 교육부 사업공고(제2024-127호) - '24. 5. 공모 신청 ‣ 市 재정지원 확약서 교부 - '24. 7. 5. 공모사업 선정 결과 발표 - '24. 8. ~ 1차년도 사업 시행 * 첨단산업(이차전지) 인재양성 부트캠프사업(동서대) - '24. 4. 3. 교육부 사업공고(제2024-131호) - '24. 5. 공모 신청 ‣ 市 재정지원 확약서 교부 - '24. 7. 8. 공모사업 선정 결과 발표 - '24. 8. ~ 1차년도 사업 시행 | ||
추진계획 | * 첨단분야(이차전지) 혁신융합대학사업 (부산대, 경남정보대) -’25. 3. 3차년도 사업 추진 * 이차전지 특성화대학 지원사업(부경대) - '25. 3. 2차년도 사업 추진 * 첨단산업(이차전지) 인재양성 부트캠프사업(동서대) - '25. 3. 2차년도 사업 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 730,000,000 | 0 | 730,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 730,000,000 | 0 | 730,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
730,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |