사업개요
| 세부사업명 | 기본경비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 반도체신소재과 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(반도체신소재과) | 단위사업 | 기본경비 |
| 사업목적 | 부서의 원할한 운영 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 274,800,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 부서운영 및 업무추진, 출장여비 | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 59,713,000 | -14,332,000 | 45,381,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 59,713,000 | -14,332,000 | 45,381,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,650,000 | 0 | 1,343,000 | 12,750,000 | 0 | 5,113,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 11,882,000 | 0 | 0 | 643,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 63,727,740 | 57,227,350 | 45,276,630 | 55,154,870 | 54,504,170 |