사업개요
| 세부사업명 | 무료법률상담실 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 법무담당관 | 분야명 | 일반공공행정 | 
| 정책사업 | 법무행정 서비스 강화 | 단위사업 | 시민의 권익구제 확대 | 
| 사업목적 | 시민들의 일상생활에서 발생하는 각종 법률문제에 있어 시민의 권익을 보호하기 위한 무료법률상담실을 운영하고자 함 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 125,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 생활법률 무료상담서비스 제공을 위한 시청사 내 상담실 운영 시민들이 쉽게 접근할 수 있는 권역별 동단위 법률 상담소 개설 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 부산광역시 무료법률상담실 설치 및 운영에 관한 조례 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6,250,000 | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 5,000,000 | 0 | 0 | 6,250,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 18,150,000 | 24,398,000 | 24,500,000 |