사업개요
| 세부사업명 | 외국인근로자 등 의료지원사업(보조) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 보건위생과 | 분야명 | 보건 |
| 정책사업 | 공공 의료서비스 확대 | 단위사업 | 공공보건 의료기관 서비스 개선 |
| 사업목적 | 외국인 근로자 등 소외계층 진료비 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 1,795,316,000원 | 사업규모 | 외국인 근로자 등 소외계층 400명 내외 |
| 사업내용 | 외국인 근로자 등 소외계층 진료비 지원 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 70% 시비 30% |
| 사업위치 | 지정병원 6개소(부산대학교병원, 부산의료원, 인구복지가족의원, 좋은삼선병원, 일신기독병원, 대동병원) | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 재한 외국인 처우기본법 제3조, 제10조 | ||
| 추진경위 | 외국인 근로자 등 의료지원사업 지침(보건복지부) | ||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 257,143,000 | 0 | 257,143,000 |
| 국고보조금 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 77,143,000 | 0 | 77,143,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180,000,000 | 0 | 0 | 77,143,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 290,000,000 | 290,000,000 | 590,000,000 | 290,000,000 | 505,714,000 |