사업개요
세부사업명 | 상거래질서 확립 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 반여농산물도매시장관리사업소 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 반여농산물도매시장의 운영과 관리 | 단위사업 | 시장의 효율적 운영 |
사업목적 | 관련 법규에 의거 상거래 질서 확립으로 이용객의 신뢰 확보 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 35,000,000원 | 사업규모 | 상장거래질서 유지단속 비상장거래 단속 규격포장 출하 지도단속 |
사업내용 | 시장 거래질서 위반 지도단속(상장거래질서 유지단속, 비상장거래 단속, 규격포장 출하 지도단속) | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 반여농산물도매시장 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 농산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 | ||
추진경위 | 시장 기초 질서 확립으로 공영도매시장에 대한 신뢰 확보 필요성 | ||
추진계획 | 영업 시간 외 취약 시간 집중 단속 수행 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 7,875,000 | 0 | 7,875,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 7,875,000 | 0 | 7,875,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,938,000 | 0 | 0 | 3,937,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
4,736,000 | 4,548,000 | 6,328,000 | 6,008,000 | 6,010,980 |