사업개요
| 세부사업명 | 새로운 역학감시체계 구축(하수 감시) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 보건환경연구원 | 분야명 | 보건 | 
| 정책사업 | 보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구 | 단위사업 | 감염병 유행 감시 및 예방 | 
| 사업목적 | 하수 기반 병원체 감시를 통한 새로운 역학감시체계 구축으로 지역 유행 감염병 조기 파악 및 확산 방지 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 600,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 하수 중 코로나19 등 바이러스 감시 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 | 
| 국고보조금 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 | 0 | 8,000,000 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 119,992,820 |