사업개요
세부사업명 | 어린이기호식품 전담관리원 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 보건위생과 | 분야명 | 보건 |
정책사업 | 식의약품 안전관리 | 단위사업 | 식품 안전관리 |
사업목적 | 어린이 기호식품관리강화로 어린이식품 안정성 확보 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 819,500,000원 | 사업규모 | 어린이 식품안전보호구역내 어린이 기호식품 조리판매업소 약 2,000개소 |
사업내용 | 어린이식품안전보호구역 내 어린이기호식품 조리판매업소 안전관리를 위한 전담관리원 지정 운영 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비50%, 시비 50% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
추진근거 | 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제6조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 162,900,000 | 0 | 162,900,000 |
국고보조금 | 81,450,000 | 0 | 81,450,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 81,450,000 | 0 | 81,450,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
162,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
166,700,000 | 166,700,000 | 166,700,000 | 163,900,000 | 162,900,000 |