사업개요
세부사업명 | 산림서비스도우미 운영(지원)(전환사업) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 푸른숲도시과 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대 | 단위사업 | 산림자원육성 |
사업목적 | 수목원, 도시숲 등을 찾는 시민들에게 수준높은 숲해설 서비스 제공과 도시숲, 가로수 등 도시녹지의 체계적인 관리 추진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,166,815,000원 | 사업규모 | 15명 |
사업내용 | 국고보조사업명 : 산림서비스도우미 사업 (사업목적) 산림분야 전문인력 양성 및 일자리창출, 시민들에게 산림휴양 서비스를 제공 (사업내용) 도시녹지관리원, 명상숲 코디네이터 운영 (주요 참여대상) 관련분야 자격증 소시자, 취약계층, 장년층, 우선선발 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비50%, 시비 15%, 구비 35% |
사업위치 | 부산광역시 전역 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | 보조금의 예산 및 관리에 관한 조례, 산림기본법 제20조, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 255,404,000 | 0 | 255,404,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 255,404,000 | 0 | 255,404,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
255,404,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
203,108,000 | 205,965,000 | 269,337,000 | 233,363,000 | 233,363,000 |