사업개요
| 세부사업명 | 재해구호기금 전출금 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 복지정책과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 재무활동(복지정책과) | 단위사업 | 내부거래지출 |
| 사업목적 | 재해 등 발생 시 이재민 등에 대한 구호를 시행함으로써 생활 안정에 기여 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 235,000,000,000원 | 사업규모 | 재해구호 사업(취약계층 냉난방용품 지원, 재해구호물자 구입, 이재민 및 소상공인 응급구호 등) |
| 사업내용 | 이재민 발생 시 응급구호, 시·도지사가 재해구호를 위하여 필요하다고 인정하는 사업에 드는 비용의 지급 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 이재민 등 |
| 사업위치 | - | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 「재해구호법」 제14조 및 제15조, 「부산광역시 재해구호기금 조례」 제3조 | ||
| 추진경위 | 「재해구호법」 제14조 및 제15조, 「부산광역시 재해구호기금 조례」 제3조 | ||
| 추진계획 | 재해구호계획 수립 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 23,398,393,000 | 0 | 23,398,393,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 23,398,393,000 | 0 | 23,398,393,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,398,393,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20,000,000,000 | 39,483,000,000 | 21,450,835,000 |