사업개요
| 세부사업명 | 지역사회서비스 청년사업단 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 복지정책과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 지역사회복지서비스 지원 | 단위사업 | 지역복지사업강화 |
| 사업목적 | 지역 청년이 주체가 되어 청년 수요에 맞는 사회서비스 신체, 정신건강 분야를 개발·제공함으로써 청년층의 건강개선 및 청년 일자리 창출 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 608,020,000원 | 사업규모 | 보건복지부 선정 지역사회서비스 청년사업단 운영 |
| 사업내용 | 청년층(19~39세 청년층) 대상 신체·정신건강 분야 사회서비스 등 개발 제공 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 70%, 시비 30% |
| 사업위치 | 보건복지부 공모 선정 사업단 | 시행주체 | 부산광역시(청년사회서비스사업단) |
| 추진근거 | 사회서비스이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제4조 | ||
| 추진경위 | 사회서비스이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제4조 | ||
| 추진계획 | 보건복지부 공모에 따름 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 236,900,000 | 0 | 236,900,000 |
| 국고보조금 | 165,830,000 | 0 | 165,830,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 71,070,000 | 0 | 71,070,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121,664,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,236,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 125,820,000 | 128,450,000 | 288,000,000 | 238,400,000 |