사업개요
세부사업명 | 해산장제급여 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 복지정책과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 취약계층 지원 | 단위사업 | 저소득층생활안정지원 |
사업목적 | 생계,의료,주거급여 수급자의 출산(분만 전후)과 사망(사망 후 조치)에 소요되는 급여 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 29,767,732,000원 | 사업규모 | 연 5,000명(해산 200 장제 4,800) |
사업내용 | 기초생활보장수급자 해산장제급여 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 90%, 시비 7%, 구비 3% |
사업위치 | 관내 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | 「국민기초생활보장법」제43조 | ||
추진경위 | 「국민기초생활보장법」제43조 | ||
추진계획 | 해산장제 급여 지급 계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,117,609,000 | 0 | 5,117,609,000 |
국고보조금 | 4,738,800,000 | 0 | 4,738,800,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 378,809,000 | 0 | 378,809,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,558,832,000 | 0 | 0 | 2,558,777,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
3,610,912,000 | 3,977,831,000 | 6,120,981,000 | 4,531,409,000 | 4,769,859,000 |