사업개요
세부사업명 | 고독사 위험군 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 복지정책과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 고독사 예방 | 단위사업 | 고독사 예방체계 구축 |
사업목적 | 고독사 위험자를 조기 발견하여 상담, 치료 및 서비스 연계 등 지원체계를 통해 고독사 위험으로부터 보호할 수 있도록 생애주기별(청년, 중년, 노인 등) 관리체계 마련 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,560,000,000원 | 사업규모 | 16개 구군 |
사업내용 | - (공통사업) 고독사 위험자 발굴 - (선택사업) 안부확인 중심형 등 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 30%, 구군비 20% |
사업위치 | 16개 구군 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | - 고독사 예방 및 관리에 관한 법률 제4조, 13조 - 부산광역시 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원을 위한 조례 | ||
추진경위 | - 고독사 예방 및 관리에 관한 법률 제4조, 13조 - 부산광역시 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원을 위한 조례 | ||
추진계획 | 고독사예방 및 관리체계 구축 계획 수립 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 312,000,000 | 0 | 312,000,000 |
국고보조금 | 195,000,000 | 0 | 195,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 117,000,000 | 0 | 117,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
156,000,000 | 0 | 0 | 156,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |