사업개요
세부사업명 | 부산뿌리기업 스마트 공동물류 플랫폼 구축(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 산업정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 기계부품로봇산업 육성 |
사업목적 | 스마트물류 플랫폼을 통해 부산 뿌리 기업의 물류 프로세스 개선, 원자재 비축, 원가절감 등 산업단지 물류 효율 개선 | 사업기간 | 2022-01-01 ~ 2024-12-31 |
총사업비 | 8,500,000,000원 | 사업규모 | ○ 사업기간 : 2022 ~ 2024 ○ 총사업비 : 85억원(국 50, 시 8, 민 27) |
사업내용 | 공동 유통망 활용, 원자재 공동구매·비축, 플랫폼을 통한 실시간 확인 원자재 비축센터 구축(HW), 실시간 통합플랫폼(유통망, 서비스) 구축(SW) | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 58.9%, 시비 9.4%, 민자 31.7% |
사업위치 | 사하구 신평·장림 공단내 | 시행주체 | 부산기계공업협동조합 |
추진근거 | -「부산광역시 전략산업 육성에 관한 조례」제7조, 부산산단대개조 사업 - 한국산업단지공단사업공고『‘22년 산업단지 스마트 물류플랫폼 구축·운영사업』 주관사업자 모집 공고 | ||
추진경위 | ○ ’21.10. 수요조사 및 사업 기획 ○ ’21.12. 국비 15억원 확보 ○ ’22. 4~5. 사업 공모 신청 및 선정평가 ○ ’22. 5. 제8차연구개발사업 조정심의(적정) ○ ’22. 6. ~ 8. 공모선정 및 사업협약 ○ ’22. 8. 지방재정 투자심사 이행 ○ ’22. 8. 추경 2억 확보 ○ '23. 1. 1차년도 성과평가 및 정산 ○ '23. 4. 2차년도 사업협약 및 사업수행 | ||
추진계획 | ○ ’23. 8. 파렛트랙 설치 완료 ○ ’23. 11. 자동화장비(12종) 구축 ○ ’23. 12. 스마트물류 정보시스템 구축 ○ ’23. 12. 물류정보시스템 고도화 및 공동물류 품목/범위 확장 ○ ’23. 12.~ 비즈니스 모델 개발 및 자립화 방안 수립 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 400,000,000 |