사업개요
| 세부사업명 | 서동 의류제조지원센터 운영 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 산업정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 섬유패션산업 육성 |
| 사업목적 | 집적지 인프라 지원을 통한 봉제산업 첨단화 및 고부가치화 | 사업기간 | 2020-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 3,302,000,000원 | 사업규모 | 대지면적 778.5㎡, 연면적 1,203.3㎡, 지상3층 |
| 사업내용 | 공동생산지원(공동장비활용), 일감연계지원 및 재고관리지원 등 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 의류제조 소공인 |
| 사업위치 | 집적지구 : 부산광역시 금정구 서1,2,3동공동인프라 건립 : 부산시 금정구 옥봉로8번길 16 (금정구 서동 221-35) | 시행주체 | 부산경남봉제산업협동조합 |
| 추진근거 | 도시형소공인지원에 관한 특별법 | ||
| 추진경위 | 「2020 소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업」선정(중기부 ‘20.8.4.) | ||
| 추진계획 | 집적지구 활성화사업 계획 추진 (공동생산지원, 공동판매지원, 제품개발, 인력양성, 재고관리 지원, 네트워킹, 근로자 복지지원 등) | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,486,248,780 | 973,155,650 | 256,000,000 | 358,000,000 |