사업개요
세부사업명 | 도심융합특구 조성 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 산업입지과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 산업단지 조성 인프라 구축 | 단위사업 | 산업단지 기획 및 관리 |
사업목적 | 지역 주도 혁신성장거점 조성으로 지역 경쟁력 회복 및 일자리 창출 유도 | 사업기간 | 2022-01-01 ~ 2030-12-31 |
총사업비 | 1,962,458,000,000원 | 사업규모 | 191만㎡(58만평) |
사업내용 | 기업 및 인재 유입을 위해 도심 내 산업,주거,문화 등 우수한 복합 인프라를 갖춘 고밀도 혁신공간 조성 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 해운대구 반여, 석대, 반송동 일원(센텀2지구 도시첨단산업단지) | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 382,622,000 | 382,622,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 382,622,000 | 382,622,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
382,622,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 207,900,000 | 89,100,000 | 615,580,000 |