사업개요
세부사업명 | 수출주도 미래차산업 혁신성장 기술지원사업(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 산업정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 자동차·항공산업 육성 |
사업목적 | ○ 미래차 글로벌 밸류체인 공급망 진출 및 기업역량 강화를 위한 지원 인프라 구축 ○ 지역 완성차·부품기업의 수출 경쟁력 확보를 위한 종합기술지원 체계 구축 | 사업기간 | 2024-04-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 31,330,000,000원 | 사업규모 | ○ 사업규모 : 미래차 신뢰성 평가장비 8종, 장비운영지원, 기업지원, 네트워크 ○ 총사업비 : 31,330백만원(국 15,000, 시 15,000, 민 1,330) ※ 재원부담 : 국비(국가직접지원) 47.9%, 시비 47.9%, 민간 4.2% |
사업내용 | ○ (장비·시설구축) 미래차 신뢰성 평가장비 8종 구축 및 시설구축·보강(240.9억) ○ (장비운영지원) 구축장비 활용, 시험·평가 기술지원(2.4억) ○ (기업지원·인력양성) 시제품제작, 전문가 기술지도 등 기업지원(30억) ○ (네트워크·사업화) 미래차산업 현황 연구 및 마케팅·사업화 지원(40억) | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | |
사업위치 | 강서구 과학산단1로 60번길 31(부산테크노파크) | 시행주체 | 부산테크노파크 |
추진근거 | 부산광역시 전략산업육성에 관한 조례 | ||
추진경위 | ○ ‘22. 11 : 사업기획연구 착수 및 산업부 협의 ○ ‘23. 05 : ’24년 산업부 신규사업 부처안 확정 및 기재부 제출 ○ ‘23. 12 : ’24년 국비 최종예산 확정(‘24년 국비 30억 확보) ○ ‘24. 02 : 부산시 연구개발조정회의 심의 완료(가결) ○ ‘24. 02 : 부산시 지방재정영향평가 심의 완료(조건부) ○ ‘24. 02 : 한국산업기술진흥원 사업공고(’02. 14) ○ ‘24. 05 : 공모사업 선정 및 협약 체결, 1차년도 사업수행 착수 ○ ‘24. 07 : 행안부 지방재정투자심사(중앙투자심사) 완료(조건부) | ||
추진계획 | ○ ‘24. 08 : 산업부·부산시 중기재정계획 반영 ○ ‘24. 10 : 시설·기반구축 공사 추진 ○ ‘24. 10 : 1차년도 신뢰성 평가장비 3종 조달 발주 ○ ‘24. 12 : 1차년도 사업결과 보고 및 차년도 계획서 제출 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,000,000,000 | 0 | 4,000,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 4,000,000,000 | 0 | 4,000,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000,000 |